Продажа Селест Макс 165 FS 5 літрiв
Упаковка: 5л та 20л.
Вміст діючої речовини | 25 г/л флудиоксонілу; 15 г/л тебуконазолу; 125 г/л тіаметоксаму |
Хімічна група | Фенілпіроли, триазоли, неонікотиноїди |
Препаративна форма | Текучий концентрат суспензії |
Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: III |
Упаковка | 5л та 20л. |
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
- Збалансований захист від шкідників і хвороб на початковому етапі росту рослини
- Готова до використання суміш, яка не потребує корекції
- Можливість використовувати після будь–якого попередника
- Стимулюючий ефект розвитку кореневої системи в несприятливих умовах проростання насіння
- Максимальна прибутковість на посівах різного призначення і різного терміну висіву
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/т |
ПШЕНИЦЯ ЯРА | Тверда й летюча сажки, кореневі гнилі (фузаріозна, гельмінтоспоріозна, офіобольозна), септоріоз. Хлібний турун, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки | Протруювання насіння суспензією препарату перед висіванням | 1,5–2,0 |
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ | Кам’яна й летюча сажки, гельмінтоспоріоз, септоріоз. Попелиці, цикадки, п’явиці, трипси, хлібні блішки, хлібний турун | ||
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА | Тверда й летюча сажки, кореневі гнилі (фузаріозна, гельмінтоспоріозна, офіобольозна), септоріоз. Хлібний турун, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки | ||
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ | Кам’яна й летюча сажки, гельмінтоспоріоз, септоріоз. Попелиці, цикадки, п’явиці, трипси, хлібні блішки, хлібний турун |
Сумісність:
Сумісний з більшістю препаратів, крім тих, що мають олійну основу. В кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.
Рекомендована норма витрати робочого розчину:
8–12 л/т залежно від устаткування для протруювання насіння.
Перед застосуванням уважно прочитайте тарну етикетку.